Kodak PixPro AZ425 vs Nikon Z50II
La Kodak PixPro AZ425 cuesta 680 € menos: 249 € frente a 929 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
249 € Ver en Amazon | 929 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI 1/2,3" | CMOS APS-C DX (23,5 × 15,7 mm) |
| Megapíxeles | 20 MP | 20,9 MP |
| Procesador | — | EXPEED 7 |
| ISO | 100 – 3200 | 100 – 51.200 |
| Estabilización | Óptica (OIS) | Solo en el objetivo (no lleva en el cuerpo) |
| Zoom óptico | 42x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 1080p | 4K 60p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 209 |
| Ráfaga | — | 30 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD | 3,2" LCD táctil totalmente articulada (1,04 M pts) |
| Visor | — | OLED 0,39" (2,36 M pts) |
| Montura | — | Nikon Z |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Color | Negro | — |
| Alimentación | Batería de litio LB-060 recargable | Batería de litio EN-EL25a |
| Batería | 240 disparos | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 5.0 · USB-C · HDMI |
| Medidas | ||
| Peso | 444 g (solo cuerpo) | 550 g (con batería y tarjeta) |
| Dimensiones | 112,7 × 81,6 × 84,4 mm | 127 × 96,8 × 66,5 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.