Kodak PixPro AZ425 vs Sony ZV-E10 II
La Kodak PixPro AZ425 cuesta 767 € menos: 249 € frente a 1016 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
249 € Ver en Amazon | ![]() 1016 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI 1/2,3" | Exmor R BSI CMOS APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
| Megapíxeles | 20 MP | 26 MP |
| ISO | 100 – 3200 | 100 – 32.000 |
| Estabilización | Óptica (OIS) | No lleva en el cuerpo |
| Zoom óptico | 42x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 1080p | 4K 60p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 759 |
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD | 3" LCD táctil totalmente articulada (1,04 M pts) |
| Visor | — | No lleva |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Color | Negro | — |
| Alimentación | Batería de litio LB-060 recargable | Batería de litio NP-FZ100 |
| Batería | 240 disparos | 610 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 4.2 · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 444 g (solo cuerpo) | 377 g (con batería) |
| Dimensiones | 112,7 × 81,6 × 84,4 mm | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
