Fujifilm instax mini 12 vs Sony Alpha 6400
La Fujifilm instax mini 12 cuesta 791 € menos: 72 € frente a 863 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
72 € Ver en Amazon | 863 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 60 mm f/12,7 (2 elementos) | — |
| Megapíxeles | — | 24,2 MP |
| Estabilización | — | No lleva en el cuerpo |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | — | 3" LCD táctil inclinable 180° (921.600 pts) |
| Visor | Óptico de imagen real 0,37x con corrección de paralaje | Electrónico (2,36 M pts) |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-I |
| Alimentación | 2 pilas AA (unos 10 paquetes) | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | — | 410 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth · USB · HDMI · Micrófono |
| Medidas | ||
| Peso | 306 g (sin pilas ni película) | 403 g (con batería) |
| Dimensiones | 104 × 66,6 × 122 mm | — |
| Año de lanzamiento | — | 2019 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.