Fujifilm instax mini LiPlay vs Kodak Mini Shot 2 Retro
La Kodak Mini Shot 2 Retro cuesta 35 € menos: 142 € frente a 107 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
142 € Ver en Amazon | 107 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/5" | — |
| Película | instax mini | Cartucho 4PASS de sublimación (sin película química) |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | 2,1 × 3,4 pulgadas (unos 53 × 86 mm) |
| Objetivo | 28 mm equiv. f/2.0 | 25,4 mm |
| Megapíxeles | 4,9 MP | 13 MP |
| ISO | — | 100 – 1600 |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD TFT (230.000 puntos) | 1,7" LCD |
| Tarjetas de memoria | 1x microSD | — |
| Color | — | Negra |
| Alimentación | Batería de litio interna (unas 100 copias) | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Bluetooth · USB-C |
| Medidas | ||
| Peso | 255 g | 255 g |
| Dimensiones | 82,5 × 122,9 × 36,7 mm | 132,4 × 78,2 × 25,8 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.