Kodak Mini Shot 2 Retro vs Kodak PixPro FZ45
La Kodak Mini Shot 2 Retro cuesta 14 € menos: 107 € frente a 121 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
107 € Ver en Amazon | 121 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS 1/2,3" |
| Película | Cartucho 4PASS de sublimación (sin película química) | — |
| Tamaño de la copia | 2,1 × 3,4 pulgadas (unos 53 × 86 mm) | — |
| Objetivo | 25,4 mm | — |
| Megapíxeles | 13 MP | 16,44 MP |
| ISO | 100 – 1600 | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Digital |
| Zoom óptico | — | 4x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 720p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 1,7" LCD | 2,7" LCD |
| Color | Negra | Negra |
| Alimentación | — | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | — | 120 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth · USB-C | — |
| Medidas | ||
| Peso | 255 g | — |
| Dimensiones | 132,4 × 78,2 × 25,8 mm | — |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.