Fujifilm instax mini LiPlay vs Kodak PixPro Astro Zoom AZ405 (roja)
La Fujifilm instax mini LiPlay cuesta 86 € menos: 142 € frente a 228 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
142 € Ver en Amazon | 228 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/5" | CMOS BSI 1/2,3" |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 28 mm equiv. f/2.0 | — |
| Megapíxeles | 4,9 MP | 20 MP |
| ISO | — | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Óptica (OIS) |
| Zoom óptico | — | 40x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 1080p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD TFT (230.000 puntos) | 3" LCD |
| Tarjetas de memoria | 1x microSD | — |
| Color | — | Roja |
| Alimentación | Batería de litio interna (unas 100 copias) | 4 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | — | 300 disparos |
| Medidas | ||
| Peso | 255 g | 436 g (solo cuerpo) |
| Dimensiones | 82,5 × 122,9 × 36,7 mm | 114,3 × 81,6 × 84,4 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.