Fujifilm instax mini LiPlay vs Kodak PixPro Astro Zoom AZ528
La Fujifilm instax mini LiPlay cuesta 132 € menos: 142 € frente a 274 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
142 € Ver en Amazon | ![]() 274 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/5" | CMOS BSI 1/2,3" |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 28 mm equiv. f/2.0 | — |
| Megapíxeles | 4,9 MP | 16 MP |
| ISO | — | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Óptica (OIS) |
| Zoom óptico | — | 52x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 1080p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 6 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD TFT (230.000 puntos) | 3" LCD |
| Tarjetas de memoria | 1x microSD | — |
| Color | — | Negro |
| Alimentación | Batería de litio interna (unas 100 copias) | Batería de litio LB-060 recargable |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi |
| Medidas | ||
| Peso | 255 g | 508 g (solo cuerpo) |
| Dimensiones | 82,5 × 122,9 × 36,7 mm | 121,3 × 85,8 × 97,5 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
