Kodak PixPro AZ425 vs Sony ZV-E10
La Kodak PixPro AZ425 cuesta 304 € menos: 249 € frente a 553 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
249 € Ver en Amazon | 553 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI 1/2,3" | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 20 MP | 24,2 MP |
| ISO | 100 – 3200 | — |
| Estabilización | Óptica (OIS) | No lleva en el cuerpo |
| Zoom óptico | 42x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 1080p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD | 3" LCD táctil totalmente articulada (920.000 pts) |
| Visor | — | No lleva |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD |
| Color | Negro | — |
| Alimentación | Batería de litio LB-060 recargable | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | 240 disparos | 440 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 444 g (solo cuerpo) | 343 g (con batería) |
| Dimensiones | 112,7 × 81,6 × 84,4 mm | — |
| Año de lanzamiento | — | 2021 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.