Panasonic Lumix G97 vs Sony ZV-E10
La Sony ZV-E10 cuesta 158 € menos: 711 € frente a 553 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
711 € Ver en Amazon | 553 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | Live MOS Micro Cuatro Tercios | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 20,3 MP | 24,2 MP |
| Procesador | Venus Engine | — |
| ISO | 200 – 25.600 | — |
| Estabilización | Interna Dual I.S. 2 (5 pasos CIPA) | No lleva en el cuerpo |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K 30p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | 49 | — |
| Ráfaga | 9 fps | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD táctil totalmente articulada (1,84 M pts) | 3" LCD táctil totalmente articulada (920.000 pts) |
| Visor | OLED (2,36 M pts) | No lleva |
| Montura | Micro Cuatro Tercios | Sony E |
| Sellado contra polvo y agua | Sí | — |
| Tarjetas de memoria | 1x SD UHS-II | 1x SD |
| Alimentación | Batería de litio recargable | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | — | 440 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Wi-Fi · Bluetooth 5.0 | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 530 g (con batería y tarjeta) | 343 g (con batería) |
| Dimensiones | 130,4 × 93,5 × 77,4 mm | — |
| Año de lanzamiento | — | 2021 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.