Sony Alpha 6100 vs Sony ZV-E10
La Sony ZV-E10 cuesta 246 € menos: 799 € frente a 553 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
799 € Ver en Amazon | 553 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Estabilización | No lleva en el cuerpo | No lleva en el cuerpo |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 4K 30p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | 11 fps | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD táctil inclinable (921.600 pts) | 3" LCD táctil totalmente articulada (920.000 pts) |
| Visor | Electrónico (1,44 M pts) | No lleva |
| Montura | Sony E | Sony E |
| Tarjetas de memoria | 1x SD | 1x SD |
| Alimentación | Batería de litio NP-FW50 | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | 420 disparos | 440 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Wi-Fi · Bluetooth · USB · HDMI · Micrófono | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 396 g (con batería) | 343 g (con batería) |
| Año de lanzamiento | 2019 | 2021 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.