Fujifilm instax mini 99 vs Fujifilm instax mini Evo
Las dos cuestan lo mismo: 167 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
167 € Ver en Amazon | 167 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS 1/5" |
| Película | instax mini | instax mini |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | 62 × 46 mm |
| Objetivo | 60 mm f/12,7 retráctil | 28 mm equiv. f/2.0 |
| Megapíxeles | — | 4,9 MP |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | — | 3" LCD TFT (460.000 puntos) |
| Visor | Óptico de imagen real 0,37x con corrección de paralaje | — |
| Tarjetas de memoria | — | 1x microSD |
| Color | — | Negra |
| Alimentación | Batería de litio NP-70S (unos 10 paquetes) | Batería de litio interna (unas 100 copias) |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Bluetooth 4.2 |
| Medidas | ||
| Peso | 340 g (sin batería ni película) | 285 g |
| Dimensiones | 103,5 × 117,5 × 60 mm | 87 × 122,9 × 36 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.