Fujifilm instax mini 99 vs Kodak PixPro FZ45
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 46 € menos: 167 € frente a 121 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
167 € Ver en Amazon | 121 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS 1/2,3" |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 60 mm f/12,7 retráctil | — |
| Megapíxeles | — | 16,44 MP |
| ISO | — | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Digital |
| Zoom óptico | — | 4x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 720p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | — | 2,7" LCD |
| Visor | Óptico de imagen real 0,37x con corrección de paralaje | — |
| Color | — | Negra |
| Alimentación | Batería de litio NP-70S (unos 10 paquetes) | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | — | 120 disparos |
| Medidas | ||
| Peso | 340 g (sin batería ni película) | — |
| Dimensiones | 103,5 × 117,5 × 60 mm | — |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.