Fujifilm instax mini Evo vs Kodak PixPro FZ45
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 46 € menos: 167 € frente a 121 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
167 € Ver en Amazon | 121 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/5" | CMOS 1/2,3" |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 28 mm equiv. f/2.0 | — |
| Megapíxeles | 4,9 MP | 16,44 MP |
| ISO | — | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Digital |
| Zoom óptico | — | 4x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 720p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD TFT (460.000 puntos) | 2,7" LCD |
| Tarjetas de memoria | 1x microSD | — |
| Color | Negra | Negra |
| Alimentación | Batería de litio interna (unas 100 copias) | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | — | 120 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth 4.2 | — |
| Medidas | ||
| Peso | 285 g | — |
| Dimensiones | 87 × 122,9 × 36 mm | — |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.