Fujifilm instax mini 99 vs Sony ZV-E10 II
La Fujifilm instax mini 99 cuesta 848 € menos: 167 € frente a 1016 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
167 € Ver en Amazon | ![]() 1016 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | Exmor R BSI CMOS APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 60 mm f/12,7 retráctil | — |
| Megapíxeles | — | 26 MP |
| ISO | — | 100 – 32.000 |
| Estabilización | — | No lleva en el cuerpo |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 4K 60p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 759 |
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | — | 3" LCD táctil totalmente articulada (1,04 M pts) |
| Visor | Óptico de imagen real 0,37x con corrección de paralaje | No lleva |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Alimentación | Batería de litio NP-70S (unos 10 paquetes) | Batería de litio NP-FZ100 |
| Batería | — | 610 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 4.2 · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 340 g (sin batería ni película) | 377 g (con batería) |
| Dimensiones | 103,5 × 117,5 × 60 mm | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
