Kodak Mini Shot 2 Retro vs Kodak PixPro Astro Zoom AZ528
La Kodak Mini Shot 2 Retro cuesta 168 € menos: 107 € frente a 274 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
107 € Ver en Amazon | ![]() 274 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS BSI 1/2,3" |
| Película | Cartucho 4PASS de sublimación (sin película química) | — |
| Tamaño de la copia | 2,1 × 3,4 pulgadas (unos 53 × 86 mm) | — |
| Objetivo | 25,4 mm | — |
| Megapíxeles | 13 MP | 16 MP |
| ISO | 100 – 1600 | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Óptica (OIS) |
| Zoom óptico | — | 52x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 1080p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 6 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 1,7" LCD | 3" LCD |
| Color | Negra | Negro |
| Alimentación | — | Batería de litio LB-060 recargable |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth · USB-C | Wi-Fi |
| Medidas | ||
| Peso | 255 g | 508 g (solo cuerpo) |
| Dimensiones | 132,4 × 78,2 × 25,8 mm | 121,3 × 85,8 × 97,5 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
