Kodak PixPro Astro Zoom AZ528 vs Sony Alpha 6400
La Kodak PixPro Astro Zoom AZ528 cuesta 589 € menos: 274 € frente a 863 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
![]() 274 € Ver en Amazon | 863 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI 1/2,3" | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 16 MP | 24,2 MP |
| ISO | 100 – 3200 | — |
| Estabilización | Óptica (OIS) | No lleva en el cuerpo |
| Zoom óptico | 52x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 1080p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | 6 fps | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD | 3" LCD táctil inclinable 180° (921.600 pts) |
| Visor | — | Electrónico (2,36 M pts) |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-I |
| Color | Negro | — |
| Alimentación | Batería de litio LB-060 recargable | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | — | 410 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Wi-Fi | Wi-Fi · Bluetooth · USB · HDMI · Micrófono |
| Medidas | ||
| Peso | 508 g (solo cuerpo) | 403 g (con batería) |
| Dimensiones | 121,3 × 85,8 × 97,5 mm | — |
| Año de lanzamiento | — | 2019 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
