Fujifilm instax mini 99 vs Sony ZV-E10
La Fujifilm instax mini 99 cuesta 386 € menos: 167 € frente a 553 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
167 € Ver en Amazon | 553 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | — | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Película | instax mini | — |
| Tamaño de la copia | 62 × 46 mm | — |
| Objetivo | 60 mm f/12,7 retráctil | — |
| Megapíxeles | — | 24,2 MP |
| Estabilización | — | No lleva en el cuerpo |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | — | 3" LCD táctil totalmente articulada (920.000 pts) |
| Visor | Óptico de imagen real 0,37x con corrección de paralaje | No lleva |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD |
| Alimentación | Batería de litio NP-70S (unos 10 paquetes) | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | — | 440 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | 340 g (sin batería ni película) | 343 g (con batería) |
| Dimensiones | 103,5 × 117,5 × 60 mm | — |
| Año de lanzamiento | — | 2021 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.