Fujifilm instax WIDE Evo vs Kodak PixPro FZ45
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 197 € menos: 318 € frente a 121 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
318 € Ver en Amazon | 121 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/3" | CMOS 1/2,3" |
| Película | instax WIDE | — |
| Objetivo | 16 mm equiv. f/2.4 | — |
| Megapíxeles | — | 16,44 MP |
| ISO | — | 100 – 3200 |
| Estabilización | — | Digital |
| Zoom óptico | — | 4x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | — | 720p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3,5" LCD TFT (460.000 puntos) | 2,7" LCD |
| Tarjetas de memoria | 1x microSD | — |
| Color | — | Negra |
| Alimentación | Batería de litio interna (unas 100 copias) | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | — | 120 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth 5.1 | — |
| Medidas | ||
| Peso | 490 g (sin película ni tarjeta) | — |
| Dimensiones | 138,7 × 125 × 62,8 mm | — |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.