Kodak PixPro Astro Zoom AZ405 (roja) vs Kodak PixPro FZ45
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 107 € menos: 228 € frente a 121 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
228 € Ver en Amazon | 121 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI 1/2,3" | CMOS 1/2,3" |
| Megapíxeles | 20 MP | 16,44 MP |
| ISO | 100 – 3200 | 100 – 3200 |
| Estabilización | Óptica (OIS) | Digital |
| Zoom óptico | 40x | 4x |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 1080p | 720p |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 3" LCD | 2,7" LCD |
| Color | Roja | Negra |
| Alimentación | 4 pilas AA (alcalinas o NiMH) | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) |
| Batería | 300 disparos | 120 disparos |
| Medidas | ||
| Peso | 436 g (solo cuerpo) | — |
| Dimensiones | 114,3 × 81,6 × 84,4 mm | — |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.