Kodak PixPro FZ45 vs Nikon Z50II
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 808 € menos: 121 € frente a 929 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
121 € Ver en Amazon | 929 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/2,3" | CMOS APS-C DX (23,5 × 15,7 mm) |
| Megapíxeles | 16,44 MP | 20,9 MP |
| Procesador | — | EXPEED 7 |
| ISO | 100 – 3200 | 100 – 51.200 |
| Estabilización | Digital | Solo en el objetivo (no lleva en el cuerpo) |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 720p | 4K 60p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 209 |
| Ráfaga | — | 30 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD | 3,2" LCD táctil totalmente articulada (1,04 M pts) |
| Visor | — | OLED 0,39" (2,36 M pts) |
| Montura | — | Nikon Z |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Color | Negra | — |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) | Batería de litio EN-EL25a |
| Batería | 120 disparos | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 5.0 · USB-C · HDMI |
| Medidas | ||
| Peso | — | 550 g (con batería y tarjeta) |
| Dimensiones | — | 127 × 96,8 × 66,5 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.