Kodak PixPro FZ45 vs Sony Alpha 6100
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 678 € menos: 121 € frente a 799 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
121 € Ver en Amazon | 799 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/2,3" | CMOS APS-C (23,5 × 15,6 mm) |
| Megapíxeles | 16,44 MP | 24,2 MP |
| ISO | 100 – 3200 | — |
| Estabilización | Digital | No lleva en el cuerpo |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 720p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD | 3" LCD táctil inclinable (921.600 pts) |
| Visor | — | Electrónico (1,44 M pts) |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD |
| Color | Negra | — |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) | Batería de litio NP-FW50 |
| Batería | 120 disparos | 420 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth · USB · HDMI · Micrófono |
| Medidas | ||
| Peso | — | 396 g (con batería) |
| Año de lanzamiento | — | 2019 |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.