Kodak PixPro FZ45 vs Sony ZV-E10 II
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 895 € menos: 121 € frente a 1016 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
121 € Ver en Amazon | ![]() 1016 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/2,3" | Exmor R BSI CMOS APS-C (23,3 × 15,5 mm) |
| Megapíxeles | 16,44 MP | 26 MP |
| ISO | 100 – 3200 | 100 – 32.000 |
| Estabilización | Digital | No lleva en el cuerpo |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 720p | 4K 60p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 759 |
| Ráfaga | — | 11 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD | 3" LCD táctil totalmente articulada (1,04 M pts) |
| Visor | — | No lleva |
| Montura | — | Sony E |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Color | Negra | — |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) | Batería de litio NP-FZ100 |
| Batería | 120 disparos | 610 disparos |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 4.2 · USB-C · HDMI · Micrófono · Auriculares |
| Medidas | ||
| Peso | — | 377 g (con batería) |
| Dimensiones | — | 114,8 × 67,5 × 54,2 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.
