Kodak PixPro FZ45 vs Panasonic Lumix G97
La Kodak PixPro FZ45 cuesta 590 € menos: 121 € frente a 711 €.
Abajo tienes las dos fichas enfrentadas, característica por característica. No marcamos ninguna como ganadora: cuál te conviene depende de para qué la quieras.
| Característica | ||
|---|---|---|
121 € Ver en Amazon | 711 € Ver en Amazon | |
| Sensor e imagen | ||
| Tipo de sensor | CMOS 1/2,3" | Live MOS Micro Cuatro Tercios |
| Megapíxeles | 16,44 MP | 20,3 MP |
| Procesador | — | Venus Engine |
| ISO | 100 – 3200 | 200 – 25.600 |
| Estabilización | Digital | Interna Dual I.S. 2 (5 pasos CIPA) |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Vídeo | ||
| Vídeo máximo | 720p | 4K 30p |
| Enfoque y velocidad | ||
| Puntos de enfoque | — | 49 |
| Ráfaga | — | 9 fps |
| Cuerpo y pantalla | ||
| Pantalla | 2,7" LCD | 3" LCD táctil totalmente articulada (1,84 M pts) |
| Visor | — | OLED (2,36 M pts) |
| Montura | — | Micro Cuatro Tercios |
| Sellado contra polvo y agua | — | Sí |
| Tarjetas de memoria | — | 1x SD UHS-II |
| Color | Negra | — |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH) | Batería de litio recargable |
| Batería | 120 disparos | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | — | Wi-Fi · Bluetooth 5.0 |
| Medidas | ||
| Peso | — | 530 g (con batería y tarjeta) |
| Dimensiones | — | 130,4 × 93,5 × 77,4 mm |
| Ideal para |
|
|
Los precios los consultamos en Amazon.es al preparar cada ficha y pueden haber cambiado. El importe válido es el que veas en Amazon al pagar.